strona główna | e-mail polski | english
O firmie
Oferty tygodnia
Nowości
Kalkulator kosztów
Kontakt
Zgłoś swoją ofertę

Znaleziono od 51 do 100 z 304 produktów 1 2 3 4 5 6 7
Widok:   szczegóły    lista« poprzednie  następne »
Lp   Nazwa  Typ Cena PLN 
51.   M-4, BOHATERÓW  M-4189 000,00 
52.   M-3, BIELAWY  M-3170 000,00 
53.   M-3 GÓRZYSKOWO  M-3249 900,00 
54.   M-4, SZYBOWNIKÓW  M-4245 000,00 
55.   M-4 71m2 Okole 179.000zł  M-4179 000,00 
56.   M-3 KAPUŚCISKA  M-3170 000,00 
57.   M-5, SZYBOWNIKÓW  M-5264 000,00 
58.   M-3 63,3m2 Prądy 135.000zł  M-3135 000,00 
59.   M-3 38m2 Leśne 135.000zł  M-3135 000,00 
60.   M-4 75m2 Centrum 285.000zł  M-4285 000,00 
61.   M-2 31m2 Bartodzieje 108.000zł  M-2108 000,00 
62.   M-4 63m2 Bartodzieje 239.000zł  M-4239 000,00 
63.   M-4, BAJKA  M-4210 000,00 
64.   M-3 GÓRZYSKOWO  M-3268 500,00 
65.   M-4 Bartodzieje 220.000zł  M-4220 000,00 
66.   M-3 GÓRZYSKOWO  M-3280 000,00 
67.   M-3 CENTRUM  M-396 000,00 
68.   Błonie-garaż murowany 24.900zł  Garaż24 900,00 
69.   M-2 WYŻYNY  M-2183 900,00 
70.   M-3, AKADEMICKIE  M-3265 000,00 
71.   M-5 CENTRUM  M-5325 000,00 
72.   M-3 BARTODZIEJE  M-3145 000,00 
73.   M-4 SZWEDEROWO  M-4223 000,00 
74.   M-3 WYŻYNY  M-3183 000,00 
75.   M-3 BŁONIE 49m2 153.000zł  M-3153 000,00 
76.   M-3 WZGÓRZE WOLNOŚCI  M-3285 000,00 
77.   M-3 GÓRZYSKOWO  M-3265 000,00 
78.   M-3 WYŻYNY  M-3177 000,00 
79.   M-3 GDAŃSKA  M-3340 000,00 
80.   M-2 KAPUŚCISKA-SPOKOJNA  M-2110 000,00 
81.   M-4 CZYŻKÓWKO  M-4285 000,00 
82.   M-3 GDAŃSKA 141.000zł  M-3141 000,00 
83.   M-4, TATRZAŃSKIE  M-4225 000,00 
84.   208 m2 NA GDAŃSKIEJ  M-7710 000,00 
85.   M-4 OSOWA GÓRA  M-4295 000,00 
86.   M-3 CENTRUM  M-3235 000,00 
87.   M-4, BOHATERÓW  M-4239 000,00 
88.   M-3, NAD WISŁĄ  M-3198 000,00 
89.   M-2, NAD WISŁĄ  M-2102 000,00 
90.   M-2, ZOFIN/ NIEPODLEGŁOŚCI  M-2159 000,00 
91.   1/2 DOMU CZYŻKÓWKO  M-4 1/2 DOMU245 000,00 
92.   M-3 KAPUŚCISKA 139.000zł  M-3139 000,00 
93.   M-6 OKOLE przy REALU  M-6359 000,00 
94.   M-5 OKOLE przy REALU  M-5309 000,00 
95.   M-4 BARTODZIEJE  M-4279 700,00 
96.   M-3 Skrzetusko 188.700zł  M-3188 700,00 
97.   M-3 CENTRUM  M-3308 000,00 
98.   M-4 SZWEDEROWO 299.700zł  M-4299 700,00 
99.   M-3 SKRZETUSKO  M-3290 000,00 
100.   M-4 Leśne 86m2 290.000zł  M-4/5290 000,00 
Znaleziono od 51 do 100 z 304 produktów 1 2 3 4 5 6 7
Widok:   szczegóły    lista« poprzednie  następne »

M-3 SZWEDEROWO 199.900zł
[więcej]
M-5 Okolice Multikina 116m2 263.900zł
[więcej]
M-4 LEŚNE 306.000zł
[więcej]
M-4 WZGÓRZE WOLNOŚCI 179.900zł
[więcej]
M-3 Niepodległości 44m2 205.000zł
[więcej]
M-5 Bartodzieje 63,6m2 235.000zł
[więcej]
M-2 Śródmieście 31m2 88.000
[więcej]
M-3 GÓRZYSKOWO 253.000zł
[więcej]
więcej ofert »